Наимено- | Размеры мм. | Масса кг. | Ед. | Цена грн. | ||
вание | диаметр | диаметр | высота | измер. | ||
внутрений | наружный | |||||
КС 6-3 | 600 | 740 | 300 | 95 | шт. | 470 |
КС 6-6 | 600 | 740 | 600 | 190 | шт. | 820 |
КС 8-6 | 800 | 960 | 600 | 250 | шт. | 730 |
КС 8-8 | 800 | 960 | 800 | 375 | шт. | 980 |
КС 10-6 | 1000 | 1160 | 600 | 400 | шт. | 930 |
КС 10-8 | 1000 | 1160 | 800 | 540 | шт. | 1200 |
КС 10-9 | 1000 | 1160 | 900 | 600 | шт. | 1300 |
КС 12-6 | 1200 | 1360 | 600 | 600 | шт. | 1150 |
КС 12-8 | 1200 | 1360 | 800 | 750 | шт. | 1420 |
КС 12-9 | 1200 | 1360 | 900 | 843 | шт. |
1550 |
КС 15-6 | 1500 | 1700 | 600 | 800 | шт. | 1680 |
КС 15-9 | 1500 | 1700 | 900 | 1000 | шт. | 2310 |
КС 20-6 | 2000 | 2200 | 600 | 1200 | шт. | 2250 |
КС 20-9 | 2000 | 2200 | 900 | 1500 | шт. | 3100 |
Наимено- | Размеры мм. | Масса кг. | Ед. | Цена грн. | ||
вание | диаметр | диаметр | высота | измер. | ||
внутренний | наружный | |||||
КСд 10-9 | 1000 | 1160 | 900 | 600 | шт. | 1570 |
КСд 12-9 | 1200 | 1360 | 900 | 843 | шт. | 1910 |
КСд 15-9 | 1500 | 1700 | 900 | 1000 | шт. | 2460 |
КСд 20-9 | 2000 | 2200 | 900 | 1500 | шт. | 3310 |
Наимено- | Размеры мм. | Масса кг. | Ед. | Цена грн. | ||
вание | толщина | диаметр | диаметр | измер. | ||
наружный | внутренний | |||||
ЛЖ-4 | 70 | 740 | 100 | шт. | 470 | |
КО-6 | 70 | 740 | 600 | 50 | шт. | 470 |
ПП-80 | 100 | 960 | 600 | 135 | шт. | 730 |
ПП-100 | 100 | 1160 | 600 | 250 | шт. | 920 |
ПП-120 | 100 | 1360 | 600 | 350 | шт. | 1120 |
ПП-150 | 100 | 1700 | 600 | 700 | шт. | 2140 |
ПП-200 | 100 | 2200 | 600 | 1000 | шт. | 2650 |
Наимено- | Размеры мм. | Масса кг. | Ед. | Цена грн. | ||
вание | толщина | диаметр | диаметр | измер. | ||
наружный | внутренний | |||||
ППу-100 | 160 | 1160 | 600 | 350 | шт. | 1220 |
ППу-120 | 160 | 1360 | 600 | 450 | шт. | 1500 |
ППу-150 | 160 | 1700 | 600 | 850 | шт. | 3030 |
ППу-200 | 160 | 2200 | 600 | 1200 | шт. | 3470 |
Наимено- | Размеры мм. | Масса кг. | Ед. | Цена грн. | |
вание | толщина | диаметр | измер. | ||
наружный | |||||
ПН-80 | 100 | 960 | 235 | шт. | 850 |
ПН-100 | 100 | 1160 | 350 | шт. | 980 |
ПН-120 | 100 | 1360 | 450 | шт. | 1210 |
ПН-150 | 100 | 1700 | 800 | шт. | 2200 |
ПН-200 | 100 | 2200 | 1100 | шт. | 2650 |
Все железобетонные кольца в Харькове изготавливаются из высококачественного бетона с использованием цемента марки 500 с соблюдением четкой технологии производства.
Технологические операции выполняются последовательно:
Бетонные кольца активно применяются при сооружении коммунальных коммуникаций. Также жб кольца в Харькове чаще всего применяются в строительстве сливных ям, смотровых колодцев, дренажных системах водоотведения. Кроме того, нередко железобетонные кольца применяются для строительства водяных колодцев.
Несколько расчетных примеров применения бетонных колец
К примеру, рассчитаем строительство колодца средней глубины (20 метров) с применением железо-бетонных колец:
Таким образом, железобетонные кольца в зависимости от диаметра и назначения чаще всего применяются для монтажа канализаций, колодцев и некоторых других коммунальных сооружений. Купить бетонные кольца в Харькове очень выгодно, - достаточно позвонить по телефонам, указанным на сайте!