| Наіменування товару та габаритні | Ціна, | ||||||||
| № | розміри | Сорт | Одиниця виміру | ||||||
| грн | |||||||||
| Ширина х товщина х довжина в мм | СОСНА> | ||||||||
| 1 | Вагонка 14х85х4000 мм (євро) | АВ | м.кв. | 165 | |||||
| 2 | Вагонка 14х85х2000-3000 мм (євро) | АВ | м.кв. | 155 | |||||
| 3 | Вагонка 14х85х1000-1900 мм (євро) | АВ | м.кв. | 145 | |||||
| 4 | Вагонка 14х85х500-900 мм (євро) | АВ | м.кв. | 130 | |||||
| 5 | Блок-хаус 23х90х3000;4000мм | АВ | м.кв. | 280 | |||||
| 6 | Блок-хаус 35х125-135х4000;4500мм | АВ | м.кв. | 315 | |||||
| 7 | Блок-хаус 45х135х4000;4500мм | АВ | м.кв. | 390 | |||||
| 8 | Дошка підлоги 35х100-135х4000;4500мм | АВ | м.кв. | 315 | |||||
| 9 | Дошка підлоги 45х100-135х4000;4500мм | АВ | м.кв. | 390 | |||||
| 10 | Імітація бруса 20х115-135х4000;4500мм | АВ | м.кв. | 275 | |||||
| 11 | Імітація бруса 30х150х4000;4500мм | АВ | м.кв. | 375 | |||||
| 12 | Планкен (косий, прямий) 20х135х4000мм | АВ | м.кв. | 275 | |||||
| 13 | Терасна дошка 35х110х4000мм | АВ | м.кв. | 315 | |||||
| 14 | Палубна дошка 35х110х4000мм | АВ | м.кв. | 315 | |||||
| ЛІПА | |||||||||
| № | Наіменування товару та габаритні розміри | Сорт | Одиниця виміру | Ціна, | |||||
| Ширина х товщина х довжина в мм | грн | ||||||||
| ЛИПА | |||||||||
| 1 | Вагонка 15х70-90х2000-3000 | А | м.кв. | 320 | |||||
| 2 | Вагонка 15х70-90х500-1800 | А | м.кв. | 260 | ||
| 3 | Імітація бруса 20х145х2000-3000 | А | м.кв. | 640 | ||
| 4 | Блок-хаус 23х88х2000-3000 | А | м.кв. | 640 | ||
| 5 | Горбиль з ликом (дикий блок-хаус) | А | м.кв. | 430 | ||
| 6 | Полки (Лежак) | 24х60 | А | м.кв. | 45 | |
| 24х85 | 55 | |||||
| 24х100 | 70 | |||||
| 7 | Кут зовнішній 30х30 | А | м.кв. | 32 | ||
| 8 | Кут внутрішній 30х30 | А | м.кв. | 22 | ||
Модрина(РОСІЯ)
| № | Наіменування товару та габаритні розміри | Сорт | Одиниця виміру | Ціна, | ||
| Ширина х товщина х довжина в мм | грн | |||||
| 1 | Вагонка 14х96/121х3000;4000 мм | Екстра | м.кв. | 580 | ||
| АВ | 365 | |||||
| С | 195 | |||||
| 2 | Імітація бруса 20х146х3000;4000мм | Екстра | м.кв. | 900 | ||
| АВ | 600 | |||||
| С | 340 | |||||
| Планкен (прямий, косий) | Екстра | 850 | ||||
| 3 | АВ | м.кв. | 600 | |||
| 20х118/146х3000;4000;6000 | ||||||
| С | 340 | |||||
| 4 | Палубна дошка 20х120/142х3000;4000 | Екстра | м.кв. | 900 | ||
| АВ | 600 | |||||
| С | 365 | |||||
| 5 | Палубна дошка 27х120/142х4000;6000 | Екстра | м.кв. | 1090 | ||
| АВ | 685 | |||||
| С | 400 | |||||
| 6 | Терасна дошка 22х120х4000;6000 | Екстра | м.кв. | 900 | ||
| АВ | 600 | |||||
| С | 365 | |||||
| 7 | Терасна дошка 27х120/142х4000;6000 | Екстра | м.кв. | 1130 | ||
| АВ | 685 | |||||
| С | 400 | |||||
| 8 | Дошка підлоги 27х142х3000;4000мм | Екстра | м.кв. | 1030 | ||
| АВ | 685 | |||||
| С | 375 | |||||
| 30х45х4000 | 42 | |||||
| 30х60х4000 | 51 | |||||
| Брус (сухий, | 38x60x4000 | 63 | ||||
| 9 | 45х45х4000 | АВ | м.пог. | 57 | ||
| струганий) | ||||||
| 45х70х4000 | 90 | |||||
| 45х95х4000 | 112 | |||||
| 48х148х4000 | 177 | |||||
ПЛИНТУС, НАЛИЧНИК, НАЩІЛЬНИК, КУТИ
| 1 | Куточок зовнішній 40х40 | А | м.пог. | 18 |
| 2 | Куточок зовнішній 30х30 | А | м.пог. | 18 |
| 3 | Куточок зовнішній 20х20 | А | м.пог. | 18 |
| 4 | Куточок внутрішній 30х30 | А | м.пог. | 17 |
| 5 | Куточок внутрішній 20х20 | А | м.пог. | 16 |
| 6 | Куточок внутрішній 15х15 | А | м.пог. | 14 |
| 7 | Плінтус 6см. | А | м.пог. | 25 |
| 8 | Плінтус 4,5см. | А | м.пог. | 20 |
| 9 | Євро планка (нащільник) 3см. | А | м.пог. | 15 |
| 10 | Євро планка (нащільник) 4см. | А | м.пог. | 16 |
| 11 | Налічник 7см | Екстра | м.пог. | 25 |
ЯСЕНЬ
| № | Наіменування товару та габаритні розміри | Сорт | Одиниця виміру | Ціна, | |
| Ширина х товщина х довжина в мм | грн | ||||
| 1 | Вагонка 14х90х2000-3000мм | Селект | м.кв. | 545 | |
| 2 | Вагонка 14х90х500-1900мм | Селект | м.кв. | 485 | |
| 3 | Імітація бруса 20х115;145х3000-4000мм | Селект | м.кв. | 965 | |
| 4 | Імітація бруса 20х115;145х500-1900мм | Селект | м.кв. | 855 | |
| ДУБ | |||||
| 1 | Вагонка 14х90х2000-3000мм | Селект | м.кв. | 590 | |
| ТЕРМО | ЯСЕНЬ | ||||
| 1 | Імітація бруса | Екстра | м.кв. | 1485 | |
| 20х120;146х120041600;2000;2400;2800;3000мм | |||||
| 2 | Планкен (прямий,косий) | Екстра | м.кв. | 1485 | |
| 20х120;146х1200;1600;2000;2400;2800;3000мм | |||||
| 3 | Палубна дошка | Екстра | м.кв. | 1485 | |
| 20х120;146х1200;1600;2000;2400;2800;3000мм | |||||
| 4 | Терасна дошка | Екстра | м.кв. | 1485 | |
| 20х120;146х1200;1600;2000;2400;2800;3000мм | |||||
| ТЕРМО СОСНА | |||||
| 1 | Імітація бруса | АВ | м.кв. | 700 | |
| 20х90-135х1200-3000мм | |||||
| 2 | Планкен (прямий,косий) | АВ | м.кв. | 700 | |
| 20х90-135х1200-3000мм | |||||
| 3 | Палубна дошка | АВ | м.кв. | 900 | |
| 28х100;120;135х1200-3000мм | |||||
| 4 | Терасна дошка | АВ | м.кв. | 900 | |
| 28х100;120;135х1200-3000мм | |||||
| АКАЦІЯ | |||||
| 1 | Планкен (косий, прямий) 25х125х Євро набір | Екстра | м.кв. | 1430 | |
| 2 | Палубна дошка 25х125х Євро набір | Екстра | м.кв. | 1430 | |
| 3 | Терасна дошка 25х125х Євро набір | Екстра | м.кв. | 1430 | |
Наявність товару на складі та ціну уточнюйте уменеджерів! Сподіваємося на плідну співпрацю!